TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Passing Yards
|
2296 YDS |
Ken Stabler | 2296 YDS |
David Humm | 246 YDS |
Rushing Yards
|
672 YDS |
Pete Banaszak | 672 YDS |
Mark van Eeghen | 597 YDS |
Receiving Yards
|
893 YDS |
Cliff Branch | 893 YDS |
Fred Biletnikoff | 587 YDS |
Top Defense
Tackles
|
0 |
Mike Dennery | 0 |
Ted Hendricks | 0 |
Sacks
|
0 |
Mike Dennery | 0 |
Ted Hendricks | 0 |
Interceptions
|
6 |
Charlie Phillips | 6 |
Skip Thomas | 6 |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty99 113 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0TOTAL OFFENSIVE YARDS0
-
0OFFENSE Plays Average Yards0
-
2573TOTAL RUSHING YARDS1785
-
643 4RUSHING Plays Average Yards475 3.8
-
2625TOTAL PASSING YARDS1844
-
196 350 28 7.5PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average171 398 35 4.6
-
26SACKS55
-
13 / 21FIELD GOALS11 / 20
-
48TOUCHDOWNS32
-
28 19 1 0TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive15 14 0 3
-
13TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
293 | 171 | 2296 | 58.4 | 7.8 | 16 | 5.5 | 24 | 8.2 | 53 | 19 | 202 | 67.4 |
|
293 | 171 | 2296 | 58.4 | 7.8 | 16 | 5.5 | 24 | 8.2 | 53 | 19 | 202 | 67.4 |
|
38 | 18 | 246 | 47.4 | 6.5 | 3 | 7.9 | 2 | 5.3 | 43 | 2 | 9 | 72.9 |
|
38 | 18 | 246 | 47.4 | 6.5 | 3 | 7.9 | 2 | 5.3 | 43 | 2 | 9 | 72.9 |
|
15 | 5 | 50 | 33.3 | 3.3 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 17 | 2 | 15 | 16 |
|
15 | 5 | 50 | 33.3 | 3.3 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 17 | 2 | 15 | 16 |
Rushing
Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
187 | 672 | 3.6 | 27 | 16 |
|
187 | 672 | 3.6 | 27 | 16 |
|
136 | 597 | 4.4 | 22 | 2 |
|
136 | 597 | 4.4 | 22 | 2 |
|
112 | 486 | 4.3 | 41 | 4 |
|
112 | 486 | 4.3 | 41 | 4 |
Receiving
Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
51 | 893 | 17.5 | 53 | 9 |
|
51 | 893 | 17.5 | 53 | 9 |
|
43 | 587 | 13.6 | 26 | 2 |
|
43 | 587 | 13.6 | 26 | 2 |
|
19 | 175 | 9.2 | 21 | 0 |
|
19 | 175 | 9.2 | 21 | 0 |
Defense
Tackles
Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Interceptions
Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
---|---|---|---|---|---|
|
6 | 45 | 7.5 | 23 | 0 |
|
6 | 45 | 7.5 | 23 | 0 |
|
6 | 86 | 14.3 | 48 | 0 |
|
6 | 86 | 14.3 | 48 | 0 |
|
4 | 77 | 19.2 | 26 | 0 |
|
4 | 77 | 19.2 | 26 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2-2 | 7-8 | 4-6 | 0-5 | 0-0 | 0-0 |
|
2-2 | 7-8 | 4-6 | 0-5 | 0-0 | 0-0 |
Punting
Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
68 | 2979 | 64 | 43.8 | 0 | 35 | 265 | 0 | 35.2 |
|
68 | 2979 | 64 | 43.8 | 0 | 35 | 265 | 0 | 35.2 |
Punt Return
Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
48 | 3 | 13.6 | 64 | 0 |
|
48 | 3 | 13.6 | 64 | 0 |
|
8 | 1 | 4.1 | 12 | 0 |
|
8 | 1 | 4.1 | 12 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kick Return
Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 0 | 518 | 30.5 | 102 | 1 |
|
17 | 0 | 518 | 30.5 | 102 | 1 |
|
12 | 0 | 310 | 25.8 | 39 | 0 |
|
12 | 0 | 310 | 25.8 | 39 | 0 |
|
9 | 0 | 268 | 29.8 | 64 | 0 |
|
9 | 0 | 268 | 29.8 | 64 | 0 |