Skip to main content
Raiders
Advertising

Serie de Prospectos del Draft 2011: Defensivos Secundarios

041211-draft-dbs-story.jpg


Prospectos del Draft Colegial 2011. Durante las semanas previas al Draft, presentaremos capsulas de cada prospecto invitado a la sesión anual de Reclutamiento Combinado de la NFL. Continuamos la serie con un vistazo a los defensivos secundarios que fueron invitados al Estadio Lucas Oil en Indianápolis.

ESQUINEROS

Cortez Allen | 6'2" | 186 libras | CitadelEn 41 partidos, Allen tuvo cinco intercepciones, 121 derribes y 15 pases defendidos. También tuvo dos anotaciones. En el 2010 registró dos intercepciones, 22 derribes, cinco pases defendidos y una anotación.

Prince Amukamara | 6'1" | 205 libras | NebraskaAmukamara registró cinco intercepciones, 161 derribes, 26 pases defendidos y forzó tres balones sueltos en 49 partidos. En el 2010 registró 59 derribes, una captura y 13 pases defendidos.

Niles Brinkley | 5'10" | 190 libras |WisconsinBrinkley registró seis intercepciones, 126 derribes, 22 pases defenididos y forzó un balón suelto en 43 partidos. En el 2010 registró 48 derribes y nueve pases defendidos.

Chykie Brown | 6'0" | 194 libras |TexasEn 44 partidos, Brown registró dos intercepciones, 98 derribes, 16 pass defendidos y forzó dos balones sueltos. En nueve partidos durante el 2010, tuvo 16 derribes, seis pases defendidos, una captura y forzó un balón suelto.

Curtis Brown | 6'0" | 184 libras | TexasEn 52 partidos, Brown acumuló dos intercepciones, 108 derribes, 17 pases defendidosy forzó un balón suelto. También bloqueó una patada y obtuvo una anotación. En el 2010, registró una intercepción, 23 derribes y cuatro paes defendidos.

Jalil Brown | 6'1" | 205 libras | ColoradoEn 36 partidos, Brown registró seis intercepciones, 133 derribes y 20 pases defendidos. En el 201o, acumuló tres intercepciones, 43 derribes, cuatro pases defendidos y recuperó dos balones sueltos. 

Kendric Burney | 5'9" | 190 libras | North CarolinaEn seis partidos durante el 2010, su única temporada, Burney registró dos intercepciones, 30 derribes y dos pases defendidos.

Brandon Burton | 6'0" | 185 libras |UtahEn 37 partidos, Burton acumuló tres intercepciones, 101 derribes, 18 pases defendidos, y forzó un balón suelto. En el 2010 obtuvo dos intercepciones, 51 derribes, ocho pases defendidos y dos bloqueos de patada.

Mario Butler | 6'1" | 184 libras | Georgia TechEn 52 partidos, Butler registró cuatro intercepciones, 137 derribes y 13 pases defendidos. En el 2010 registró una intercepción que evolvió para anotación, 48 derribes, seis pases defendidos y forzó un balón suelto.

Rashad Carmichael | 5'11" | 186 libras | Virginia TechEn 54 partidos, Carmichael realizó diez intercepciones, 115 derribes, 16 pases defendidos y dos anotaciónes. En el 2010, acumuló cuatro intercepciones, 40 derribes, siete pases defendidos y una anotación.

Chimdi Chekwa | 6'0" | 190 libras | Ohio StateChekwa jugó en 52 partidos y acumuló seis intercepciones, 145 derribes y 29 pases defendidos. En el 2010, registró tres intercepciones, 42 derribes, nueve pases defendidos, una captura y forzó dos balones sueltos.

Vance Cuff | 5'11" | 177 libras | GeorgiaEn 44 partidos, Cuff acumuló 62 derribes y siete pases defendidos. En el 2010, tuvo 22 derribes, cinco pases defendidos, una intercepción, una anotación y forzó un balón suelto.

Chris Culliver | 6'1" | 201 libras | South CarolinaCulliver registró tres intercepciones, 156 derribes, 14 pases defendidos y forzó tres balones sueltos en 43 partidos. También acumuló 2,476 yardas en regresos de patadas de incio. En el 2010 registró 34 derribes, dos pases defendidos, una captura, y forzó un balón suelto. Tambiien logró un promedio de 21 yardas en regresos de patada de inicio en tan solo siete partidos.

Ras-I Dowling | 6'2" | 200 libras | VirginiaEn 44 partidos, Dowling realizó ocho intercepciones, 160 derribes, 28 pases defendidos y forzó cuatro balones sueltos. En cinco partidos durante le 2010, registró 15 derribes y un pase defendido.

Marcus Gilchrist | 5'11" | 190 libras | ClemsonGilchrist registró 191 derribes, 15 pases defendidos y forzó tres balones sueltos. También acumuló 1,065 yardas en devoluciones durante 53 partidos. En el 2010, registró una intercepción, 60 derribes, ocho pases defendidos y 872 yardas en devoluciones.

Brandon Harris | 5'11" | 195 libras | Miami-FLEn 39 partidos, Harris acumuló cuatro intercepciones, 133 derribes, 28 pases defendidos y forzó cinco balones sueltos. En el 2010 registró una intercepción, 45 derribes, 10 pases defendidos y forzó dos balones sueltos.

Brandon Hogan | 5'10" | 189 libras | West VirginiaHogan registró siete intercepciones, 171 derribes y 24 pases defendidos en 44 partidos. En el 2010 acumuló tres intercepciones, 37 derribes, seis pases defendidos y forzó un balón suelto.

Davon House | 6'0" | 182 libras | New Mexico StateEn 49 partidos, House hizo 11 intercepciones, 2020 derribes, 37 pases defendidos y consiguió cuatro anotaciones. En el 2010 registró dos intercepciones, 57 derribe, 10 pases defendidos y forzó un balón suelto. También obtuvo una anotación.

Curtis Marsh | 6'1" | 193 libras | Utah StateEn 46 partidos, Marsh registró tres intercepciones, 78 derribes y 18 pases defendidos. También consiguió cinco anotaciones. En el 2010, obtuvo dos intercepciones, 45 derribes y 13 pases defendidos.

Byron Maxwell | 6'1" | 205 libras | ClemsonMaxwell registró cuatro intercepciones, 152 derribes, 16 pases defendidos y forzó seis balones sueltos. En el 2010, tuvo dos intercepciones, 44 derribes, seis pases defendidos y forzó tres balones sueltos.

Andrew McGee | 6'0" | 190 libras | Oklahoma StateMcGee registró seis intercepciones, 84 derribes y 13 pases defendidos en 24 partidos. En el 2010 registró cinco intercepciones, 51 derribes, siete pases defendidos y forzó un balón suelto.

Johnny Patrick | 6'0" | 190 libras | LouisvillePatrick jugó en 46 partidos y acumuló nueve intercepciones, 171 derribes, 22 pases defendidos, dos bloqueos de patada y tres anotaciones. Durante el 2010, registró cinco intercepciones, 49 derribes, 12 pases defendidos, un bloqueo de patada, una anotción y forzó un balón suelto.

Patrick Peterson | 6'1" | 222 libras | Louisiana StateEn 39 partidos, Peterson interceptó siete pases. Tuvo 135 derribes, 22 pases defendidos dos anotaciones y forzó un balón suelto. También devolvió dos patadas de despeje para anotación. En el 2010, consiguió cuatro intercepciones, 42 derribes, seis pases defendidos, un bloqueo de patada y dos devoluciones de patada de despeje para anotación.

Justin Rogers | 5'10" | 181 libras | RichmondRogers acumuló 12 intercepciones, 163 derribes, 28 pases defendidos y forzó tres balones sueltos. También anotó cuatro anotaciones defensivas y otras dos en devoluciones de patadas de inicio. En el 2010, registró dos intercepciones, 54 derribes, cinco pases defendidos, una anotación y forzó dos balones sueltos.

Chris Rucker | 6'2" | 200 libras |Michigan StateEn 42 partidos, Rucker registró seis intercepciones, 191 derribes, 19 pases defendidos, una anotación y forzó cinco balones sueltos. En el 2010, acumuló dos intercepciones, 64 derribes, siete pases defendidos y forzó dos balones sueltos.

Kevin Rutland | 6'0" | 190 libras | MissouriEn 52 partidos, Rutland registró seis intercepciones, 120 derribes, 14 pases defendidos y forzó un balón suelto.  En el 2010 acumuló tres intercepciones, siete pases defendidos y cuatro capturas.

Richard Sherman | 6'3" | 192 libras | StanfordEn el 2010, su única temporada, Sherman registró cuatro intercepciones, 50 derribes, nueve pases defendidos y forzó dos balones sueltos.

Buster Skrine | 5'10" | 185 libras | Tennessee-ChattanoogaDurante 43 partidos, Skrine registró cinco intercepciones, 155 derribes, 19 pases defendidos, un bloqueo de patada y una anotación. En el 2010, acumuló una intercepción, 39 derribes y ocho pases defendidos.

Jimmy Smith | 6'2" | 205 libras |ColoradoEn 47 partidos, Smith acumuló tres intercepciones, 164 derribes,18 pases defendidos dos anotciones y forzó un balón suelto. En el 2010 tuvo 68 derribes, cinco pses defendidos y recuperó un balón suelto.

Josh Thomas | 5'10" | 186 libras | BuffaloEn 47 partidos, Thomas acumuló dos intercepciones, 205 derribes, 27 pases defendidos y forzó cinco balones sueltos. En el 2010 tuvo una intercepción, 58 derribes, ocho pases defendidos y dos capturas.

Brandyn Thompson | 5'10" | 177 libras | Boise StateThompson registró 13 intercepciones, 146 derribes, 16 pases defendidos y una anotación en 48 partidos. En el 2010, acumuló tres intercepciones, 31 derribes, iete pases defendidos y forzó un balón suelto.

Devon Torrence | 6'1" | 200 libras | Ohio StateEn 46 partidos, Torrence acumuló cuatro intercepciones, 99 derribes, 10 pases defendidos y forzó cinco balones sueltos. En el 2010, tuvo dos intercepciones, 52 derribes, ocho pases defendidos, un bloqueo de patada, una anotación y forzó un balón suelto.

DeMarcus Van Dyke | 6'1" | 185 libras | Miami-FLVan Dyke registró tres intercepciones, 79 derribes y 10 pases defendidos en 50 partidos. En el 2010, acumuló dos intercepciones, 20 derribes, cinco pases defendidos y forzó un balón suelto.

Aaron Williams | 6'1" | 195 libras | TexasEn 37 partidos, Williams acumuló cuatro intercepciones, 97 derribes, 15 pases defendidos, tres bloqueos de patada, una anotación y forzó un seis balones sueltos. En el 2010, registró 46 derribes 10 pases defendidos, un bloqueo de patada y forzó tres balones sueltos.

Shareece Wright | 5'11" | 185 libras | Southern CaliforniaWright registró 435 derribes, seis pases defendidos, dos capturas, una recuperación de balón suelto y forzó otro. Esto solo en ocho partidos durante el 2010, su única temporada.

Dejon Gomes | 6'0" | 200 libras | NebraskaEn 27 partidos, Gomes hizó siete intercepciones,125 derribes, 12 pases defendidos, una anotación y forzó cinco balones sueltos. En el 2010, registró tres intercepciones, 99 derribes, siete paes defendidos, una captura y forzó dos balones sueltos.

Eric Hagg | 6'2" | 210 libras | NebraskaHagg registró seis intercepciones, 130 derribes, 14 pases defendids, siete presiones y forzó tres balones sueltos. En el 2010, Hagg registró cinco intercepciones, 49 derribes, cuatro pases defendidos, una captura y forzó un balón suelto. También devolvió una patada de despeje para anotación.

PROFUNDOS LIBRES

Quinton Carter | 6'1" | 200 libras |OklahomaCarter registró ocho intercepciones 222 derribes y 13 pases defendidos en 44 partidos. En el 2010, registró cuatro intercepciones, 96 derribes y seis pases defendidos.

Chris Conte | 6'3" | 212 libras | CaliforniaConte jugó en 49 partidos y registró dos intercepciones, 156 derribesy 11 pases defendidos. En el 2010, registró 72 derribes, tres pases defendidos, una intercepción, un bloqueo de patada y forzó un balón suelto. También devolvió una patada de despeje para anotación.

Will Hill | 6'1" | 202 libras | FloridaHill acumuló cuatro intercepciones, 144 derribes, tres pases defendidosy cuatro presiones durante 38 partidos. En el 2010, regsitró dos intercepciones, 54 derribes, un pase defendido y forzó un balón suelto.

Jaiquawn Jarrett | 6'2" | 202 libras |TempleJarrett registró nueve intercepciones, 299 derribes, 18 pases defendidos y frozó dos balones sueltos durante 49 partidos. En el 20101, registró dos intercepciones, 74 derribes y dos pases defendidos.

Mark LeGree | 6'0" | 200 libras | Appalachian StateLegree registró 22 intercepciones, 197 derribes, 21 pases defendidos y forzó dos balones sueltos durante 53 partidos. En el 2010, acumuló cinco intercepciones, 49 derribes y ocho pases defendidos.

Rahim Moore | 6'1" | 196 libras | UCLAEn 37 partidos, Moore acumuló 14 intercepciones, 186 derribes y 15 pases defendidos. En el 2010, registró una intercepción, 77 derribes y cuatro pases defendidos.

Robert Sands | 6'5" | 221 libras | West VirginiaEn 39 partidos, Sands acumuló seis intercepciones, 151 derribes, ocho pases defendidos y forzó dos balones sueltos. En el 2010, tuvo una intercepción, 53 derribes, tres presiones una captura y forzó un balón suelto.

Jerrard Tarrant | 6'1" | 205 libras | Georgia TechTarrant registró cinco intercepciones, 116 derribes, nueve pases defendidos tres anotaciones y forzó cuatro balones sueltos. También devolvió dos patadas de despeje para anotación. En el 2010 acumuló tres intercepciones, 58 derribes, tres pases defendidos, y forzó tres balones sueltos. También consiguió ua anotación.

Deunta Williams | 6'2" | 215 libras | North CarolinaWilliams registró 12 intercepciones, 218 derribes, 16 pases defendidos y forzó tres balones sueltos. En el 2010 acumuló 49 derribes, tres pases defendidos y forzó un balón suelto en tan solo nueve partidos.

PROFUNDOS FUERTES

Ahmad Black | 5'9" | 190 libras |FloridaEn 48 partidos, Black realizó 13 intercepciones, 244 derribes, 16 pases defendidos un bloqueo de patada, tres anotaciones y forzó tres balones sueltos. En el 2010, tuvo cinco intercepciones, cinco pases defendidos, una anotación y forzó tres balones sueltos.

Jermale Hines | 6'1" | 216 libras | Ohio StateEn 44 partidos, Hines registró tres intercepciones, 157 derribes y dos anotaciones. . en el 2010, acumuló una intercepción, 66 derribes, una captura y cuatro pases defendidos.

Jeron Johnson | 5'11" | 198 libras | Boise StateJohnson jugó en 49 partidos y acumuló ocho intercepciones, 328 derribes, 25 pases defendidos y forzó tres balones sueltos. En el 2010 tuvo una intercepción, 83 derribes, seis pases defendidos y un bloqueo de patada.

Shiloh Keo | 5'11" | 216 libras |IdahoKeo acumuló 11 intercepciones, 358 derribes, 20 pases defendidosy forzó tres balones sueltos durante 55 partidos. También devolvió una patada de despeje para anaotación. En el 2010, registró tres intercepciones, 61 derribes, cinco pases defendidos, una captura y tres presiones.

Joe Lefeged | 6'0" | 205 libras | RutgersEn 50 partidos, Lefeged registró dos intercepciones, 238 derribes, 15 pases defendidos, cuatro bloqueos de patada, tres anotaciones y forzó ocho balones sueltos. En el 2010, tuvo una intercepción 84 derribes, seis pases defendidos, dos bloqueos de patada y forzó cuatro balones sueltos.

DeAndre McDaniel | 6'1" | 215 libras | ClemsonEn 53 partidos, McDaniel acumuló 15 intercepciones, 275 derribes, 15 pases defendidos, dos anoaticiones y forzó cuatro balones sueltos. En el 2010, registró cuatro intercepciones, 76 derribes y cinco pases defendidos.

Tyler Sash | 6'1" | 210 libras |IowaSash registró 13 intercepciones, 217 derribes, 14 pases defendidos, una anotaci´n y forzó tres balones sueltos. En el 2010, acumuló dos intercepciones 79 derribes y dos pases defendidos.

Da'Norris Searcy | 6'0" | 200 libras | North CarolinaEn 47 partidos, Searcy acumuló cinco intercepciones, 106 derribes y 10 pases defendidos. En el 2010, registró cuatro intercepciones, 37 derribes, cuatro pases defendidos y una anotación.

David Sims | 5'9" | 204 libras | Iowa StateEn 24 partidos, Sims acumuló seis intercepciones, 184 derribes y forzó seis balones sueltos. En el 201, obtuvo una intercepción, 96 derribes, cuatro pases defendidos y forzó tres balones sueltos.

Nate Williams | 6'0" | 215 libras | Washington

Williams jugó en 48 partidos y acumuló una intercpción, 275 derribes, 14 pases defendidos y forzó tres balones sueltos. En el 2010, regsitró 105 derribes, tres capturas, cuatro pases defendidos y forzó un balón suelto.

This article has been reproduced in a new format and may be missing content or contain faulty links. Please use the Contact Us link in our site footer to report an issue.

Related Content

Latest Content

Advertising