Prospectos del Draft Colegial 2012. Durante las semanas previas al Draft, presentaremos capsulas de cada prospecto invitado a la sesión anual de reclutamiento de la NFL. Continuamos la serie con un vistazo a los linieros ofensivos que fueron invitados al Estadio Lucas Oil en Indianápolis.*Las fotos son cortesía de las respectivas universidades de cada jugador.
TACLES
|
Mike Adams | 6'7" | 323 pounds | Ohio State |
|
Jeff Allen | 6'4" | 307 pounds |Illinois |
|
Justin Anderson | 6'4" | 335 pounds | Georgia |
|
Kelvin Beachum | 6'2" | 303 pounds | Southern Methodist |
|
Tony Bergstrom | 6'5" | 313 pounds | Utah |
|
James Brown | 6'3" | 306 pounds |Troy |
|
Tom Compton | 6'5" | 314 pounds | South Dakota |
|
Paul Cornick | 6'5" | 310 pounds | North Dakota State |
|
John Cullen | 6'4" | 297 pounds | Utah |
|
Andrew Datko | 6'6" | 315 pounds | Florida State |
|
Taylor Dever | 6'5" | 298 pounds | Notre Dame |
|
Cordy Glenn | 6'5" | 345 pounds | Georgia |
|
A.J. Greene | 6'5" | 295 pounds | Auburn |
|
Lamar Holmes | 6'5" | 323 pounds | Southern Mississippi |
|
Marcel Jones | 6'6" | 320 pounds | Nebraska |
|
Matt Kalil | 6'7" | 306 pounds | Southern California |
|
Senio Kelemete | 6'4" | 307 pounds | Washington |
|
Ronald Leary | 6'3" | 315 pounds | Memphis |
|
Jonathan Martin | 6'5" | 312 pounds | Stanford |
|
Bobby Massie | 6'6" | 316 pounds | Mississippi |
|
Matt McCants | 6'6" | 308 pounds | Alabama-Birmingham |
|
Brandon Mosley | 6'6" | 314 pounds | Auburn |
|
Josh Oglesby | 6'7" | 338 pounds | Wisconsin |
|
Kelechi Osemele | 6'6" | 333 pounds | Iowa State |
|
Nate Potter | 6'6" | 303 pounds | Boise State |
|
Riley Reiff | 6'6" | 313 pounds | Iowa |
|
Matt Reynolds | 6'5" | 302 pounds | Brigham Young |
|
Zebrie Sanders | 6'6" | 320 pounds | Florida State |
|
Mitchell Schwartz | 6'5" | 318 pounds | California |
|
Amini Silatolu | 6'4" | 311 pounds | Midwestern State |
|
Donald Stephenson | 6'6" | 312 pounds | Oklahoma |
|
Dustin Waldron | 6'5" | 305 pounds | Portland State |
|
Brandon Washington | 6'3" | 320 pounds | Miami |
|
Rokevious Watkins | 6'4" | 338 pounds | South Carolina |
|
Markus Zusevics | 6'5" | 303 pounds |Iowa |
GUARDIAS
|
Mark Asper | 6'6" | 319 pounds | Oregon |
|
David DeCastro | 6'5" | 316 pounds | Stanford |
|
Adam Gettis | 6'2" | 293 pounds |Iowa |
|
Rishaw Johnson | 6'3" | 313 pounds | California (PA) |
|
Josh LeRibeus | 6'3" | 312 pounds | Southern Methodist |
|
Joe Looney | 6'3" | 309 pounds | Wake Forest |
|
Antoine McClain | 6'6" | 329 pounds | Clemson |
|
Ryan Miller | 6'7" | 321 pounds | Colorado |
|
Luke Nix | 6'5" | 317 pounds | Pittsburgh |
|
Quentin Saulsberry | 6'2" | 304 pounds | Mississippi State |
|
Andrew Tiller | 6'4" | 324 pounds |Syracuse |
|
Johnnie Troutman | 6'4" | 325 pounds | Penn State |
|
Desmond Wynn | 6'6" | 303 pounds | Rutgers |
|
Kevin Zeitler | 6'4" | 314 pounds | Wisconsin |
CENTROS
|
Philip Blake | 6'2" | 311 pounds | Baylor |
|
Michael Brewster | 6'2" | 312 pounds | Ohio State |
|
Garth Gerhart | 6'1" | 305 pounds | Arizona State |
|
Ben Jones | 6'2" | 303 pounds | Georgia |
|
Peter Konz | 6'5" | 314 pounds | Wisconsin |
|
David Molk | 6'1" | 298 pounds | Michigan |