Skip to main content
Raiders
Advertising

Serie de Prospectos del Draft 2011: Alas Cerradas

031411-prospects-te-story.jpg


Prospectos del Draft Colegial 2011. Durante las semanas previas al Draft, presentaremos capsulas de cada prospecto invitado a la sesión anual de Reclutamiento Combinado de la NFL. Continuamos la serie con un vistazo a las alas cerradas que fueron invitados al Estadio Lucas Oil en Indianápolis.

Jordan Cameron | 6'5" | 235 libras | Southern CaliforniaCameron jugó en 23 partidos en USC. Atrapó 16 pases acumulando 126 yardas y un touchdown en el 2010.

Charles Clay | 6'3" | 235 libras | TulsaEn 52 partidos, Clay acarreó el balón en 129 ocasiones acumulando 911 yardas con 10 touchdowns y atrapó 189 pases acumulando 2,544 yardas y 28 touchdowns. En el 2010, acarreó el balón en 34 ocasiones acumulando 226 yardas y atrapó 43 pases acumulando 526 yardas y siete touchdowns.

Charlie Gantt | 6'5" | 260 libras | Michigan StateGantt jugó en 43 partidos y atrapó 65 pases acumulando 951 yardas y nueve touchdowns. En el 2010, Gantt atrapó 24 pases acumulando 301 yardas y tres touchdowns.

Cameron Graham | 6'4" | 253 libras | LouisvilleEn 28 partidos, Graham atrapó 67 pases acumulando 793 yardas y nueve touchdowns. En el 2010, Graham acumuló 470 yardas y cinco touchdowns en 40 recepciones.

Virgil Green | 6'5" | 240 libras | NevadaGreen jugó en 52 partidos y acumuló 911 yardas en 71 recepciones con 11 touchdowns. En el 2010, Green atrapó 35 pases acumulando 515 yardas y cinco touchdowns.

Daniel Hardy | 6'4" | 242 libras | IdahoEn 28 partidos, Hardy acumuló 1,364 yardas en 80 recepciones y anotó seis touchdowns. En el 2010, Hardy atrapó 32 pases acumulando 545 yardas y un touchdown.

Rob Housler | 6'5" | 215 libras | Florida AtlanticEn una temporada, Housler jugó en 12 partidos y atrapó 39 pases acumulando 629 yardas y anotó cuatro touchdowns.

Lance Kendricks | 6'4" | 241 libras | WisconsinKendricks jugó en 34 partidos, anotó ocho touchdowns en 78 recepciones que acumularon 1,160 yardas. En el 2010, atrapó 43 pases acumulando 663 yardas y cinco touchdowns.

Schuylar Oordt | 6'7" | 246 libras | Northern IowaOordt jugó en 50 partidos y atrapó 66 pases acumulando 1,229 yardas y 12 touchdowns. En el 2010, atrapó 24 pases acumulando 405 yardas y tres touchdowns.

Zack Pianalto | 6'4" | 250 libras | North CarolinaEn 34 partidos, Pianalto atrapó 94 pases acumulando 918 yardas y tres touchdowns. En el 2010, atrapó 30 pases acumulando 311 yardas y un touchdown.

Allen Reisner | 6'3" | 248 libras | IowaReisner jugó en 47 partidos y atrapó 69 pases acumulando 834 yardas y cuatro touchdowns. En el 2010, Reisner atrapó 42 pases acumulando 460 yardas y dos touchdowns.

Kyle Rudolph | 6'6" | 265 pounds | Notre DameEn 29 partidos, Rudolph atrapó 90 pases acumulando 1,032 yardas y ocho touchdowns. En el 2010, atrapó 28 pases acumulando 328 yardas y tres touchdowns.

Lee Smith | 6'6" | 267 libras | MarshallSmith jugó en 48 partidos y atrapó 75 pases acumulando 791 yardas y tres touchdowns. En el 2010, Smith atrapó 38 pases acumulando 358 yardas y un touchdown.

Luke Stocker | 6'6" | 253 libras | TennesseeEn 52 partido, Stocker atrapó 85 pases acumulando 956 yardas y ocho touchdowns. En el 2010, Stocker atrapó 39 pases acumulando 417 yardas y dos touchdowns.

Julius Thomas | 6'5" | 240 libras | Portland StateEn 11 partidos, Thomas atrapó 29 pases acumulando 453 yardas y dos touchdowns.

D.J. Williams | 6'2" | 251 libras | ArkansasWilliams jugó en 55 partidos y atrapó 115 pases acumulando 1,350 yardas y siete touchdowns. En el 2010, atrapó 54 pases acumulando 627 yardas y cuatro touchdowns.

This article has been reproduced in a new format and may be missing content or contain faulty links. Please use the Contact Us link in our site footer to report an issue.

Related Content

Latest Content

Advertising