Prospectos del Draft Colegial 2011. Durante las semanas previas al Draft, presentaremos capsulas de cada prospecto invitado a la sesión anual de Reclutamiento Combinado de la NFL. Continuamos la serie con un vistazo a los apoyadores que fueron invitados al Estadio Lucas Oil en Indianápolis
APOYADORES EXTERNOS
|
Akeem Ayers | 6'4" | 255 libras | UCLAEn 37 partidos, Ayers acumuló 128 derribes, 55 asistencias, seis intercepciones devolviendo dos para anotación, diez pases defendidos, un bloqueo de patada y propicio siete balones sueltos recuperando uno que devolvió para anotación. En el 2010, registró 45 derribes, 23 asistencias, cuatro capturas, cuatro pases defendidos, dos intercepciones y propicio dos balones sueltos. |
|
Bruce Carter | 6'3" | 235 libras | North CarolinaCarter jugó en 49 partidos y registró tres intercepciones devolviendo dos para anotación. 145 derribes, 70 asistencias, nueve y media capturas, nueve pases defendidos, ocho presiones, seis bloqueos de patada y propició un balón suelto. En el 2010, Carter tuvo una intercepción, 57 derribes, dos y media capturas, un bloqueo de patada y propició un balón suelto. |
|
Mason Foster | 6'2" | 242 libras | WashingtonEn 50 partidos, Foster registró 243 derribes y 135 asistencias. Tuvo cuatro intercepciones y una devolución para anotación, cuatro pases defendidos, cinco presiones, un bloqueo de patada y propició ocho balones sueltos. En el 2010, Foster acumuló 106 derribes, 57 asistencias, seis y media capturas, tres pases defendidos, dos presiones, un bloqueo de patada y propició dos balones sueltos. |
|
Mark Herzlich | 6'4" | 244 libras | Boston CollegeHerzlich se recuperó del cáncer de huesos en el 2009 y jugó en 13 partidos. Registró 65 derribes, cuatro intercepciones, cuatro pases defendidos, una presión y propció dos balones sueltos. |
|
Doug Hogue | 6'2" | 226 libras | SyracuseHogue jugó en 45 partidos, acarreando el balón en 112 ocasiones acumulando 483 yardas con tres touchdowns. También atrapó 14 pases acumulando 139 yardas y un touchdown. Acumuló tres intercepciones, 169 derribes, 12.5 capturas, seis ases defendidos, ocho presiones y propició tres balones sueltos. En el 2010, registró dos intercepciones, 95 derribes, tres capturas, dos pases defendidos, tres presiones, un bloqueo de patada y propició un balón suelto. |
|
Justin Houston | 6'3" | 258 libras |GeorgiaHouston jugó en 36 partidos y tuvo una intercepción, 125 derribes, 20 capturas, cinco pases defendidos, 17 presiones, propició dos balones sueltos y recuperó otro. En el 2010, Houston registró una intercepción, 67 derribes, 10 capturas, dos pases defendidos, 14 presiones, propició un balón suelto y recuperó otro. |
|
Jeremiha Hunter | 6'2" | 235 libras | IowaEn 48 partidos, Hunter acumuló 267 derribes, 10 pases defendidos, tres intercepciones y un bloqueo de patada. En el 2010, Hunter registró 90 derribes, una intercepción y cuatro pases defendidos. |
|
Nate Irving | 6'1" | 231 libras | North Carolina StateIrving jugó en 34 partidos, acumulando 214 derribes. También registró cuatro intercepciones, nueve capturas, 11 pases defendidos, 10 presiones y propició seis balones sueltos. En el 2010, Irving obtuvo 92 derribes, siete capturas, seis pases defendidos, nueve presiones y propició tres balones sueltos. |
|
Scott Lutrus | 6'3" | 245 libras |ConnecticutEn 44 partidos, Lutrus registró 341 derribes, seis intercepciones devolviendo dos para anotación, cinco capturas, nueve pases defendidos y propició un balón suelto. En el 2010, Lutrus tuvo 59 derribes, una intercepción, media captura y propició un balón suelto. |
|
Von Miller | 6'3" | 243 libras |Texas A&MMiller jugó en 47 partidos y registró 181 derribes. También obtuvo 33 capturas, 11 pases defendidos, ocho presiones y propició 10 balones sueltos. En el 2010, Miller registró 68 derribes, una intercepción, 10.5 capturas, seis pases defendidos, seis presiones y propició tres balones sueltos recuperando uno de ellos. |
|
Adrian Moten | 6'2" | 230 libras | MarylandEn 48 partidos, Moten acumuló 219 derribes, 15.5 capturas, seis intercepciones, 13 pases defendidos, dos presiones y forzó cinco balones sueltos. En el 2010, Moten registró 77 derribes, cuatro intercepciones, dos y media capturas, seis pases defendidos y forzó un balón suelto. |
|
Jonas Mouton | 6'2" | 240 libras | MichiganMouton jugó 44 partidos, acumulando 264 derribes, cuatro intercepciones, cinco pases defendidos, dos presiones y propició dos balones sueltos. En el 2010 registró 117 derribes, dos intercepciones, dos capturas, dos pases defendidos y forzó un balón suelto. |
|
Brian Rolle | 5'11" | 218 libras | Ohio StateEn 51 partidos, Rolle acumuló 202 derribes, dos y media capturas, cuatro intercepciones, cuatro pases defendidos y tres presiones. En el 2010 registró 76 derribes, dos intercepciones devolviendo una para anotación,, dos y media capturas, cuatro pases defendidos un bloqueo de patada y propició un balón suelto. |
|
D.J. Smith | 6'1" | 235 libras | Appalachian StateSmith jugó en 56 partidos y acumuló 525 derribes, seis y media capturas, cuatro intercepciones devolviendo una para anotación, 27 pases defendidos, 15 presiones, forzó un balón suelto y recuperó otro. En el 2010, Smith registró 144 derribes, una intercepción, dos capturas, tres pases defendidos y cinco presiones. |
|
J.T. Thomas | 6'2" | 225 libras | West VirginiaEn 52 partidos, Thomas acumuló 235 derribes, tres intercepciones, seis capturas 13 pases defendidos, seis presiones, un bloqueo de patada y cuatro balones sueltos propiciados. En el 2010, registró 73 derribes, dos y media capturas, cuatro pases defendidos, tres presiones y una recuperación de balón suelto. |
|
Lawrence Wilson | 6'1" | 226 libras | ConnecticutWilson jugó en 52 partidos y acumuló 449 derribes, nueve y media capturas, diez pases defendidos cinco intercepciones devolviendo tres para anotación, recuperó un balón suelto y propició seis más. En el 2010, Wilson registró 123 derribes, 3.5 capturas, una intercepción que devolvió 55 yardas para anotación, tres pases defendidos y forzó un balón suelto. |
|
Martez Wilson | 6'4" | 250 libras |IllinoisWilson jugó en 39 partidos, acumulando 223 derribes, nueve capturas, ocho pases defendidos, 11 presiones, una intercepción y propició cuatro balones sueltos. En el 2010, Wilson registró 112 derribes, cuatro capturas, una intercepción, cuatro pases defendidos, cuatro presiones y propició tres balones sueltos. |
|
K.J. Wright | 6'4" | 250 libras | Mississippi StateEn 47 partidos, Wright acumuló 258 derribes, ocho capturas, 14 pases defendidos, 11 presiones y forzó tres balones sueltos. En el 2010, registró 98 derribes, tres capturas, nueve pases defendidos, cuatro presiones y forzó un balón suelto. |
APOYADORES INTERNOS
|
Nick Bellore | 6'1" | 250 libras | Central MichiganEn 52 partidos, Bellore acumuló 472 derribes. Cinco y medio capturas, cinco intercepciones, nueve pases defendidos, cinco presiones y propició cinco balones sueltos. En el 2010, Bellore registró 90 derribes, una intercepción, una captura, un pase defendido y una presión. |
|
Akeem Dent | 6'2" | 233 libras |GeorgiaDent jugó en 47 partidos y acumuló 240 derribes, cuatro y media capturas, cinco pases defendidos, tres presiones y forzó dos balones sueltos. En el 2010, Dent registró 126 derribes, dos y media capturas, dos pases defendidos, dos presiones, un balón suelto recuperado y forzó dos más. |
|
Ross Homan | 6'0" | 227 libras | Ohio StateHoman jugó en 54 partidos y acumuló 287 derribes, 11 pases defendidos, siete intercepciones, una presión y propició tres balones sueltos. En el 2010, registró 72 derribes, una intercepción, una captura, cuatro pases defendidos y forzó dos balones sueltos. |
|
Greg Jones | 6'1" | 240 libras | Michigan StateEn 52 partidos, Jones acumuló 465 derribes, dos intercepciones, siete pases defendidos, 16.5 capturas, 15 presiones, propició cinco balones sueltos y recuperó otro. En el 2010, registró 106 derribes, dos intercepciones, una captura, tres pases defendidos, seis presiones y forzó tres balones sueltos. |
|
Elijah Joseph | 6'2" | 240 libras | TempleJoseph jugó en 40 partidos acumuló 189 derribes, dos intercepciones devolviendo una para anotación, nueve pases defendidos, una presión y propició cuatro balones sueltos. En el 2010, Joseph registró 71 derribes, una intercepción, una captura, seis pases defendidos y forzó un balón suelto. |
|
Orie Lemon | 6'1" | 243 libras | Oklahoma StateEn 13 partidos, Lemon acumuló 133 derribes, tres pases defendidos, dos capturas y una presión. |
|
Greg Lloyd | 6'2" | 259 libras | ConnecticutLloyd jugó 33 partidos y acumuló 179 derribes, una intercepción, dos pases defendidos y dos presiones. En el 2010, Lloyd registró 25 derribes y un intercepción. |
|
Casey Matthews | 6'2" | 235 libras |OregonMatthews jugó en 50 partidos y acumuló 245 derribes, nueve capturas, cuatro intercepciones, diez pases defendidos, siete presiones y forzó un balón suelto. En el 2010, Matthews registró 79 derribes, tres intercepciones, tres capturas, tres pases defendidos, tres presiones y forzó un balón suelto. |
|
Colin McCarthy | 6'2" | 240 libras | Miami-FLMcCarthy jugó en 48 partidos. Registró 305 derribes, cinco capturas, tres intercepciones, seis pases defendidos, ocho presiones, un bloqueo de patada, forzó cuatro balones sueltos y recuperó uno. En el 2010, McCarthy acumuló 120 derribes, dos capturas, una intercepción, un pase defendido, cuatro presiones y forzó un balón suelto. |
|
Mike Mohamed | 6'3" | 245 libras | CaliforniaEn 50 partidos, Mohamed acumuló 339 derribes, siete intercepciones devolviendo dos para anotación, nueve pases defendidos, nueve presiones y propició cuatro balones sueltos recuperando otro. En el 2010, registró 94 derribes, una intercepción, dos capturas, un pase defendido, nueve presiones y dos balones sueltos propiciados. |
|
Kelvin Sheppard | 6'3" | 240 libras | Louisiana StateSheppard jugó en 53 partidos y acumuló 311 derribes, cinco y media capturas, dos intercepciones, siete pases defendidos, tres presiones y propició seis balones sueltos recuperando uno. En el 2010, Sheppard registró 116 derribes, cuatro capturas, dos pases defendidos , dos presiones, una intercepción y forzó dos balones sueltos recuperando uno. |
|
Derrell Smith | 6'1" | 236 libras | SyracuseEn 13 partidos, Smith acumuló 114 derribes, una y media capturas, una intercepción que devolvió 60 yardas. También tuvo un pase defendido dos presiones y forzó tres balones sueltos. |
|
Quan Sturdivant | 6'2" | 230 libras | North CarolinaSturdivant jugó en 46 partidos acumulando 309 derribes, cuatro intercepciones devolviendo una para anotación, nueve pases defendidos, siete presiones, un bloqueo de patada y propició dos balones sueltos. En el 2010, registró 61 derribes, una intercepción, tres capturas, dos pases defendidos y recuperó un balón suelto. |
|
Chris White | 6'4" | 245 libras |Mississippi StateEn 25 partidos, White acumuló 185 derribes, dos intercepciones, seis y media capturas, cuatro pases defendidos y tres presiones. En el 2010, White tuvo 110 derribes, dos intercepciones, seis capturas, un pase defendido y dos presiones. |